以下為11月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點??? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 91875 525 875 91525 -350 76125 15400 16.83%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
鹿特丹 29750 525 0 30275 +525 30275 0 0.00%
新奧爾良21050 0 825 20225 -825 6475 138750 67.99%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 50 3350 -50 3325 25 0.75%
高雄 2325 0 0 2325 0 2225 100 4.30%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!